年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
温暖的村庄 | 电视剧 | 钱晓鸿,赵艺然,顾珂宇 | 2019 | 6.9 | 40 | 详情 |
|
桃花劫 | 电视剧 | 杨玄,龙真 | 2012 | 3.3 | 40 | 详情 |
|
传奇大掌柜 | 电视剧 | 唐大年,王海 | 2015 | 7.7 | 44 | 详情 |
|
天堂马帮 | 电视剧 | 于立清 | 2012 | 6.9 | 34 | 详情 |
|
毛泽东三兄弟 | 电视剧 | 李舒 | 2016 | 6.7 | 36 | 详情 |
|
殊死七日 | 电视剧 | 张彤,雷正彪 | 2015 | 6.3 | 34 | 详情 |
|
大男当婚 | 电视剧 | 孙皓 | 2012 | 8.2 | 30 | 详情 |
|
唐山孤儿 | 电视剧 | 戚健 | 2008 | 6.3 | 30 | 详情 |
|
谁是真凶 | 电视剧 | 吕枫 | 2005 | 7.9 | 20 | 详情 |
|
促醒者 | 电视剧 | 张思麟 | 2022 | 6.8 | 36 | 详情 |
|
紧急追踪 | 电视剧 | 朱江华,卢卫国 | 2002 | 6.3 | 20 | 详情 |
|
人生不是梦 | 电视剧 | 王建为 | 2006 | 5.3 | 20 | 详情 |
|
生死情劫 | 电视剧 | 张中一 | 2003 | 5.3 | 22 | 详情 |
|
皇朝太医 | 电视剧 | 马精武,靳德茂 | 2001 | 7.6 | 24 | 详情 |
|
牛玉儒 | 电视剧 | 孙海波,邵芳,刘居冠,王珈 | 2007 | 5.0 | 20 | 详情 |
|
上海探戈 | 电视剧 | 刘观伟,曹建南,林义雄,蒋家骏 | 1996 | 7.7 | 43 | 详情 |
|
生死边沿 | 电视剧 | 刘建华,文世斌 | 2003 | 6.0 | 22 | 详情 |
|
德鲁纳酒店 | 电视剧 | 吴庆焕 | 2019 | 7.9 | 15 | 详情 |
|
风尘舞蝶 | 电视剧 | 谢鸣晓 | 2003 | 7.4 | 24 | 详情 |
|
三坊七巷 | 电视剧 | 黄健中 | 1997 | 5.0 | 20 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。